Nos avions neufs :
• Aquila
• Cirrus Aircraft
• Cirrus Aircraft® - SR20 S
• Cirrus Aircraft® - SR20 GS
• Cirrus Aircraft® - SR20 GTS
• Cirrus Aircraft® - SR22 S
• Cirrus Aircraft® - SR22 GS
• Cirrus Aircraft® - SR22 GTS
• Cirrus Aircraft® - TURBO S
• Cirrus Aircraft® - TURBO GS
• Cirrus Aircraft® - TURBO GTS
• Cirrus Aircraft® - SR22T S
• Cirrus Aircraft® - SR22T GS
• Cirrus Aircraft® - SR22T GTS
• Cirrus Aircraft® - X EDITION
Avions neufs
Cirrus Aircraft® - SR22 - SR22 S
SR22 S - Un modèle de base là où les autres s'arrêtent
En huit année consécutives et en 2010, le SR22 a reçu le plus grand nombre de récompenses "Best of the Best" jamais obtenu par un avion quelle que soit sa catégorie.
Détails :
| Spécifications | Dimensions:
Poids & masse:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performances |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité | Parachute de cellule Cirrus "CAPS" Ceintures Pilote et Copilote équipées du système Airbags |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avionique | Cirrus Perspective™ par Garmin : Ecrans 10'' Clavier de contrôle alphanumérique Pilote Automatique S-TEC 55SR Double GPS/Comm/Radio/Nav/Dual WAAS Mono AHRS Instrumentation moteur Transpondeur Mode S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur | Continental TCM IO-550-N, 310 hp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hélice | Hartzell Tripâle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intérieur | Intérieur cuir/alcantara : * Slate leather * Light grey leather * Ivory leather |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extérieur | Peinture blanche avec deux possibilités de décoration: * Nero * Monza |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipement | Phares d'atterrissage en bout d'aile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Options | Avionique :
Options supplémentaires :
Décoration :
Package :
Garantie :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix | 385 500 Dollars HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarques | Avion garanti 2 ans |