Nos avions neufs :
• Aquila
• Cirrus Aircraft
• Cirrus Aircraft® - SR20 S
• Cirrus Aircraft® - SR20 GS
• Cirrus Aircraft® - SR20 GTS
• Cirrus Aircraft® - SR22 S
• Cirrus Aircraft® - SR22 GS
• Cirrus Aircraft® - SR22 GTS
• Cirrus Aircraft® - TURBO S
• Cirrus Aircraft® - TURBO GS
• Cirrus Aircraft® - TURBO GTS
• Cirrus Aircraft® - SR22T S
• Cirrus Aircraft® - SR22T GS
• Cirrus Aircraft® - SR22T GTS
• Cirrus Aircraft® - X EDITION
Avions neufs
Cirrus Aircraft® - SR22 - SR22 GS
Le SR22 GS - Un modèle très bien équipé...
En huit année consécutives et en 2010, le SR22 a reçu le plus grand nombre de récompenses "Best of the Best" jamais obtenu par un avion quelle que soit sa catégorie
Détails :
| Spécifications | Dimensions :
Poids & masse :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performances |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité | Parachute de cellule Cirrus "CAPS" Ceintures Pilote et Copilote équipées du système Airbags |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avionique | Cirrus Perspective™ par Garmin : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur | Continental TCM IO-550-N, 310 hp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hélice | Hartzell Tripâle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intérieur | Intérieur cuir / Alcantara : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extérieur | Peinture blanche ou sterling avec deux possibilités de décoration : * Shade * Crimson |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipement | Phares d'atterrissage en bout d'aile Anti-givrage basique Système double alternateur Vitres teintées Balise ELT 406 MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Options | Avionique :
Options supplémentaires :
Décoration :
Packages:
Garantie :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix | 433 900 Dollars HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarques | Avion garanti 2 ans |