Nos avions neufs :
• Aquila
• Cirrus Aircraft
• Cirrus Aircraft® - SR20 S
• Cirrus Aircraft® - SR20 GS
• Cirrus Aircraft® - SR20 GTS
• Cirrus Aircraft® - SR22 S
• Cirrus Aircraft® - SR22 GS
• Cirrus Aircraft® - SR22 GTS
• Cirrus Aircraft® - TURBO S
• Cirrus Aircraft® - TURBO GS
• Cirrus Aircraft® - TURBO GTS
• Cirrus Aircraft® - SR22T S
• Cirrus Aircraft® - SR22T GS
• Cirrus Aircraft® - SR22T GTS
• Cirrus Aircraft® - X EDITION
Avions neufs
Cirrus Aircraft® - TURBO - TURBO GS
Turbo GS - Un modèle très bien équipé...
"Le Cirrus Turbo: Une croisière à 200 Knt"
Marc Cook, Aviation Consumer
Détails :
| Spécifications | Dimensions :
Poids & masse :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité | Parachute de cellule Cirrus "CAPS" Ceintures Pilote et Copilote équipées du système Airbags |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avionique | Cirrus Perspective™ par Garmin : Ecrans 12'' Mono AHRS Clavier de contrôle alphanumérique Pilote Automatique STEC 55 X Double WASS GPS/Comm/Nav Radio Paramètres moteur Directeur de vol SVT - Vision synthétique Transpondeur Mode S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur | TCM IO-550-N, 310 hp Double turbo Normalize Moteur Platinum |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hélice | Hartzell Tripale composite |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intérieur | Intérieur cuir / Alcantara : * Slate leather * Light Grey leather * Ivory leather |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extérieur | Peinture blanche ou sterling avec deux possibilités de décoration : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipement | Système d'oxygène intégré en cabine Balise ELT 406 MHz Protection anti-givrage basique Vitres teintées |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Options | Avionique:
Options supplémentaires :
Décoration :
Packages :
Garantie :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix | 518 500 Dollars HT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarques | Avion garanti 2 ans |